Confronto del cuneo fiscale tra i principali Paesi OCSE (aggiornamento 2010)
Documenti collegati | Scarica il documento |
Anno 2010 (documento giugno 2011) | Formato .pdf |
Anno 2009 (documento giugno 2010) | Formato .pdf |
Anno 2008 (documento settembre 2009) | Formato .pdf |
Anno 2007 (documento aprile 2008) | Formato .pdf |
Anno 2006 (documento marzo 2007) | Formato .pdf |
Anno 2005 (documento aprile 2006) | Formato .pdf |
Anno 2004 (documento aprile 2005) | Formato .pdf |
Anno 2003 (documento marzo 2004) | Formato .pdf |
Anno 2002 (documento settembre 2003) | Formato .pdf |
Anno 2000 (documento ottobre 2001) | Formato .pdf |
Azioni sul documento