Il PIL delle regioni dell'Unione Europea - Fonte: Eurostat (aggiornato al 2007)
Documenti collegati | Scarica il documento |
Eurostat - Il PIL delle regioni dell'Unione Europea nel 2007 | Formato .pdf |
Eurostat - Il PIL delle regioni dell'Unione Europea nel 2006 | Formato .pdf |
Eurostat - Il PIL delle regioni dell'Unione Europea nel 2005 | Formato .pdf |
Eurostat - Il PIL delle regioni dell'Unione Europea nel 2004 | Formato .pdf |
Eurostat - Il PIL delle regioni dell'Unione Europea nel 2003 | Formato .pdf |
Eurostat - Il PIL delle regioni dell'Unione Europea nel 2002 | Formato .pdf |
Azioni sul documento